欢迎访问江苏天驰轴承有限公司官网!
服务电话:0519-88211488
联系我们
CopyRight © 2018 版权所有 江苏天驰轴承有限公司 关键词:深沟球轴承 角接触球轴承 化纤设备专业轴承 汽车专用轴承 汽车涨紧轮轴承 卡车离合器轴承 汽车变速箱中间环 机器人轴承
移动版网站
其他信息
微信公众号
关于天驰
地址:江苏省常州市金坛区西岗工业区
电话:0519-88211488 88210488
传真:0519-88200488
网址:www.tcokbearing.com
Mail:info@tc-bearing.cn
产品系列
天驰轴承
机器人轴承
机器人轴承
在线留言
详细描述
轴承型号 Bearing No. |
外形尺寸 Boundary Dimensions(mm) |
最大变形量(mm) Deformation Max |
额定转速(r/min) Speeding Rating |
重量Weight(kg) | |||
d | D | B | C | ||||
3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 | 4 | 0.2 | 3000 | 0.004 |
3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 | 5 | 0.2 | 3000 | 0.008 |
3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 | 6 | 0.3 | 3000 | 0.015 |
3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 | 8 | 0.3 | 3000 | 0.04 |
3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 | 9 | 0.4 | 3000 | 0.055 |
3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 | 12 | 0.5 | 3000 | 0.08 |
3E812KAT2 | 60 | 80 | 13 | 13 | 0.5 | 3000 | 0.15 |
3E814KAT2 | 70 | 95 | 15 | 15 | 0.6 | 3000 | 0.19 |
3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 | 15 | 0.6 | 3000 | 0.27 |
3E816KAT2 | 80 | 110 | 16 | 16 | 0.8 | 3000 | 0.32 |
3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 | 18 | 1 | 3000 | 0.37 |
3E821KAT2 | 105 | 140 | 21 | 21 | 1 | 3000 | 0.51 |
3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 | 24 | 1 | 3000 | 0.84 |
618/14.23 | 14.23 | 19.63 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 3000 | 0.003 |
RD19 | 25.042 | 33.853 | 6.33 | 6.08 | 0.2 | 3000 | 0.01 |
EDE | 30.31 | 41.722 | 6.65 | 6.1 | 0.3 | 3000 | 0.016 |
Q/35.6 | 35.6 | 49 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 3000 | 0.03 |
LD24E | 45.214 | 61.36 | 6.35 | 9 | 0.4 | 3000 | 0.056 |
618/58.928 | 58.928 | 79.756 | 8.64 | 11.81 | 0.5 | 3000 | 0.084 |
产品系列
地址:常州市金坛区西岗工业区
电话:0519-88210488
传真:0519-88200488
网址:www.tcokbearing.com
Mail:info@tc-bearing.cn